Bravo à toutes et à tous les participants de cette 26ème édition du Marathon international Tahiti Moorea 2014, qui s’est déroulée le samedi 22 février 2014 sur la merveilleuse île de Moorea.
RESULTATS MARATHON 2014
Accès rapide aux Résultats complets par épreuve:
PODIUMS
PODIUMS MARATHON MOOREA 2014
Marathon scratch
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RICHMOND | Georges | 02:26:02 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Marathon | V1 |
2 | 126 | FERREIRA | Manuel | 02:33:38 | STADE MOITOIS ATHLETISME | FRANCE | Marathon | V1 |
3 | 48 | CARCY | Jean-Marc | 02:57:43 | ATACEM | TAHITI | Marathon | V2 |
Marathon V1 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RICHMOND | Georges | 02:26:02 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Marathon | V1 |
2 | 126 | FERREIRA | Manuel | 02:33:38 | STADE MOITOIS ATHLETISME | FRANCE | Marathon | V1 |
3 | 52 | KAPHEIM | Frédéric | 03:04:19 | ASCEP | TAHITI | Marathon | V1 |
Marathon V1 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARDON | Sophie | 02:58:21 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Marathon | V1 |
2 | 87 | MARGUERIT | Nathalie | 03:09:32 | ASCEP | TAHITI | Marathon | V1 |
3 | 101 | MAYONNADE | Christine | 03:12:20 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | FRANCE | Marathon | V1 |
Marathon V2 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CARCY | Jean-Marc | 02:36:32 | ATACEM | TAHITI | Marathon | V2 |
2 | 56 | CANDE | Patrick | 03:00:41 | AS BDT | TAHITI | Marathon | V2 |
3 | 85 | ANDRES | Christian | 03:01:58 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Marathon | V2 |
Marathon V2 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | LACROSSE | Laura | 03:21:27 | ASCEP | TAHITI | Marathon | V2 |
2 | 104 | RERE | Esther | 04:04:17 | CM | MOOREA | Marathon | V2 |
3 | 24 | CALABRO | Valérie | 04:45:03 | ASCEP | TAHITI | Marathon | V2 |
Marathon V3 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | TOULLEC | Robert | 03:01:39 | CM | FRANCE | Marathon | V3 |
2 | 103 | WHITE | Randolph | 03:10:55 | TE MOOREA CLUB | MOOREA | Marathon | V3 |
3 | 117 | BEAUPRE | Gilles | 04:04:51 | CM | CANADA | Marathon | V3 |
Marathon V3 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | RAMOND | Evelyne | 04:21:53 | ASCEP | TAHITI | Marathon | V3 |
Marathon Séniors Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TAISNE | Ludovic | 02:44:37 | Base Navale | TAHITI | Marathon | S |
2 | 55 | IZAL | Teiva | 02:47:46 | AS TEFANA | TAHITI | Marathon | S |
3 | 54 | DERVAL | Lionel | 02:57:43 | ASCEP | TAHITI | Marathon | S |
Marathon Séniors Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BERLANGER | Christelle | 03:18:09 | Triathlon Club des Vahinées | TAHITI | Marathon | S |
2 | 23 | TAVITA épouse SOHIER | Elodie | 03:39:35 | Base Navale | TAHITI | Marathon | S |
3 | 37 | BAYEUX | Herenui | 03:52:39 | LMA 72 | TAHITI | Marathon | S |
Vous pouvez aussi consulter ici les Résultats complets du Marathon 2014.
PODIUMS SEMI-MARATHON MOOREA 2014
Semi-Marathon scratch
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | SEBY | Jean-Baptiste | 01:16:49 | RSMA | TAHITI | Semi Marathon | S |
2 | 331 | SEGARD | Jérôme | 01:18:26 | CJF SAINT MALO | TAHITI | Semi Marathon | S |
3 | 261 | DANVEAU | Nicolas | 01:19:47 | CNP | TAHITI | Semi Marathon | S |
Semi-Marathon V1 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | MACHUT | Cyril | 01:22:21 | CM | TAHITI | Semi Marathon | V1 |
2 | 361 | SANTI | Pierre | 01:23:26 | CM | RAIATEA | Semi Marathon | V1 |
3 | 398 | JOUBERT | Yannick | 01:26:14 | 0 | 0 | Semi Marathon | V1 |
Semi-Marathon V1 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | VOITURIN | Karine | 01:27:47 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V1 |
2 | 352 | MEVEL | Elodie | 01:29:00 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Semi Marathon | V1 |
3 | 381 | LARAHANI | Françoise | 01:38:23 | CNP | TAHITI | Semi Marathon | V1 |
Semi-Marathon V2 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | VEUAUD | François | 01:29:38 | 0 | 0 | Semi Marathon | V2 |
2 | 108 | SHUMKO | Sergey | 01:31:54 | Triathlon licence | USA | Semi Marathon | V2 |
3 | 375 | BOURGES | Hubert | 01:37:31 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V2 |
Semi-Marathon V2 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | LABADEWS | Cathy | 01:42:01 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V2 |
2 | 418 | CHANGARNIER | Anne Marie | 01:52:18 | CM | MOOREA | Semi Marathon | V2 |
3 | 279 | MANTEL | Véronique | 01:57:12 | Base Navale | TAHITI | Semi Marathon | V2 |
Semi-Marathon V3 Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | LE REST | Jean-Pierre | 01:28:00 | CENTRAL SPORT | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
2 | 355 | LAU FAT | Roger | 01:51:52 | Tamarii Punaruu | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
3 | 321 | RAMOND | Guy | 01:53:33 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
Semi-Marathon V3 Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 473 | BRUNETTI | Sylvia | 01:43:16 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
2 | 471 | PERARD | Georgia | 01:59:57 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
3 | 298 | ARNAULD | Françoise | 02:05:09 | ASCEP | TAHITI | Semi Marathon | V3 |
Semi-Marathon Séniors Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | SEBY | Jean-Baptiste | 01:16:49 | RSMA | TAHITI | Semi Marathon | S |
2 | 331 | SEGARD | Jérôme | 01:18:26 | CJF SAINT MALO | TAHITI | Semi Marathon | S |
3 | 261 | DANVEAU | Nicolas | 01:19:47 | CNP | TAHITI | Semi Marathon | S |
Semi-Marathon Séniors Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | RAVOLET | Agathe | 01:32:05 | CM | MOOREA | Semi Marathon | S |
2 | 244 | FINCK | Samantha | 01:39:07 | CENTRAL SPORT | TAHITI | Semi Marathon | S |
3 | 467 | RINGART | Hortense | 01:43:38 | CM | TAHITI | Semi Marathon | S |
Vous pouvez aussi consulter ici les Résultats complets du Semi-Marathon 2014.
PODIUMS FUN RUN 5 KM MOOREA 2014
Fun Run scratch
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | TAMA | Winsy | 0:15:39 | CENTRAL SPORT | TAHITI | 5 Kms | S |
2 | 608 | AGNIERAY | Vehearii | 0:16:18 | HITITOA VA’A | TAHITI | 5 Kms | S |
3 | 605 | MEVEL | Loïc | 0:16:45 | Tamarii Punaruu | TAHITI | 5 Kms | J |
Fun Run Hommes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | TAMA | Winsy | 0:15:39 | CENTRAL SPORT | TAHITI | 5 Kms | S |
2 | 608 | AGNIERAY | Vehearii | 0:16:18 | HITITOA VA’A | TAHITI | 5 Kms | S |
3 | 738 | MOU | Rick | 0:16:45 | CENTRAL SPORT | MOOREA | 5 Kms | S |
Fun Run Femmes
Clast | Dossards | NOMS | Prénoms | Temps | Clubs | Ile/Pays | Course | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | ANDRES | Chloé | 0:19:30 | Tamarii Punaruu | TAHITI | 5 Kms | J |
2 | 651 | SEGALIN | Audren | 0:21:04 | Tamarii Punaruu | TAHITI | 5 Kms | J |
3 | 656 | CHAUVELOT | Salome | 0:23:02 | COLLEGE PAOPAO | MOOREA | 5 Kms | J |
Fun Run Equipes
Clast | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tamarii Punaruu EQ1 | 62 | ||
2 | COLLEGE PAOPAO EQ1 | 103 | ||
3 | USSP OPUNOHU EQ1 | 113 |
Vous pouvez aussi consulter ici les Résultats complets du Fenua Run 5 Km 2014.
Rendez-vous le 21 Février 2015 pour la 27ème édition du Marathon international Tahiti Moorea 2015.